| MOQ: | 1 Часть / частей |
|---|---|
| торговый термин: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Условия оплаты: | Paypal, L/C, PayPal, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Место происхождения: | Zhejiang, Китай (материк) |
| транспортные средства: | FedEx, воздушный транспорт |
| производственная мощность: | 200 шт / неделю |
| упаковка: | Non-стерилизовать... | Дата доставки: | поставка акций |
|---|---|---|---|
| имя бренда: | PH Orthcom | свойства: | ао ветеринарный ортопедический имплантат |
| материал: | Нержавеющая сталь 316l | цвет: | металл цвет |
| форма: | Прямо | дыра: | 4 + 4 отверстия |
нейтральные / удлиняющие пластины для ветеринарной ортопедической хирургии
ортопедические имплантаты небольшое животное


| код продукта | описание | Спецификация | ||
| ширина | толщина | длина | ||
| NL2004 | 2.0мм 2+2отверстия | 5мм | 1.2мм | 26мм |
| NL2004.1 | 2.0мм, 2+2отверстия | 5мм | 1.2мм | 31мм |
| NL2005 | 2.0мм, 2+3отверстия | 5мм | 1.2мм | 31мм |
| NL2005.1 | 2.0мм, 2+3отверстия | 5мм | 1.2мм | 36мм |
| NL2006 | 2.0мм, 3+3отверстия | 5мм | 1.5мм | 41мм |
| NL2006.1 | 2.0мм, 3+3отверстия | 5мм | 1.5мм | 46мм |
| NL2008 | 2.0мм, 4+4отверстия | 5мм | 1.5мм | 56мм |
| NL2406 | 2.4мм 3+3отверстия | 6.5мм | 2.0мм | 52мм |
| NL2406.1 | 2.4мм, 3+3отверстия | 6.5мм | 2.0мм | 59мм |
| NL2408 | 2.4мм, 4+4отверстия | 6.5мм | 2.0мм | 65мм |
| NL2408.1 | 2.4мм, 4+4отверстия | 6.5мм | 2.0мм | 72мм |
| NL2706 | 2.7мм 3+3отверстия | 8мм | 2.5мм | 65мм |
| NL2708 | 2.7мм, 4+4отверстия | 8мм | 2.5мм | 97мм |
более specificiation омелких животных ветеринарные ортопедические внутренние имплантаты фиксации, пожалуйста, напишите нам по электронной почте для подробной информации и цитаты. мы с нетерпением ждем от вас.
категория: Ветеринарные ортопедические импланты
Связанные категории: Ветеринарные Ортопедические инструменты