MOQ: | 1 Set / Sets |
---|---|
торговый термин: | FOB,CFR,CIF,FCA,EXW |
Условия оплаты: | Paypal, L/C, PayPal, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
Место происхождения: | Zhejiang, Китай (материк) |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, UPS |
производственная мощность: | 10 шт / неделю |
упаковка: | согласно вашему... | Дата доставки: | поставка акций |
---|---|---|---|
имя бренда: | P&H/Neutral/OEM | тип: | ортопедический инструмент |
цвет: | синий / серебристый | материал: | алюминий |
Сертификаты: | CE |
набор мини-фрагментов
для ветеринарной ортопедической хирургии
включая следующие инструменты:
наименование товара | кол-во | |||
сверла1.0 | 2 | |||
сверла1.5 | 2 | |||
сверла1.8 | 2 | |||
винтовой кран1.5 | 1 | |||
винтовой кран2.0 | 1 | |||
винтовой кран2.4 | 1 | |||
двойной дрель1.1/1.5 | 1 | |||
двойной дрель1.8/2.4 | 1 | |||
двойной дрель2.0/2.5 | 1 | |||
нагрузочный и нейтральный дрель 2,0 мм | 1 | |||
глубиномер 0-30 мм | 1 | |||
винтовая коробка (винты 1,5 / 2,0 / 2,4 мм) | 1 | |||
крепежные винты | 1 | |||
режущие щипцы (направленные), 135/160мм | 2 | |||
режущие щипцы (зубчатые), 135/160мм | 2 | |||
зенкер 1.5/2.0/2.4 | 1 | |||
костяной молоток, 140g | 1 | |||
отвертка sw1.5 | 1 | |||
плоскогубцы 1.5/2.0 | 2 | |||
перистальтический лифт 5 мм / 5 мм | 1 | |||
ретрактор кожи | 2 | |||
костный файл | 1 | |||
костный лифт | 1 | |||
костный остеотом 8 мм | 1 | |||
прохожий | 1 | |||
резак для проволоки (носовое отверстие) | 1 | |||
односторонний рожок | 1 | |||
шкаф для внешних инструментов | 1 |
Для получения дополнительной информации оВетеринарные Ортопедические инструменты,напишите нам по полному каталогу.
категория: Ветеринарные Ортопедические инструменты
Связанные категории: Ветеринарные ортопедические импланты